Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 176 | 49 | 10 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 166 | 116 | 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 151 | 55 | 17 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | 39 | 19 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 141 | 66 | 14 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 132 | 32 | 6 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | 41 | 17 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 126 | 58 | 0 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 125 | 36 | 35 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 122 | 32 | 6 |
Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 176 | 49 | 10 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 166 | 116 | 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 151 | 55 | 17 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 149 | 39 | 19 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 141 | 66 | 14 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 132 | 32 | 6 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 129 | 41 | 17 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 126 | 58 | 0 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 125 | 36 | 35 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 122 | 32 | 6 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET