| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LISANTI LEONARDO | ![]() | 11 marzo, 1975 | 50 | 3 | 20 | 0 | 9 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | ![]() | 23 marzo, 1988 | 37 | 53 | 43 | 4 | 8 |
| 7 | MARTINEZ ANDRES | ![]() | 6 marzo, 1985 | 40 | 217 | 47 | 23 | 9 |
| 8 | PORTA MATIAS | ![]() | 26 abril, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | ![]() | 11 febrero, 1982 | 43 | 14 | 18 | 1 | 9 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | ![]() | 1 noviembre, 1983 | 42 | 60 | 26 | 13 | 8 |
| 11 | SALAYA NICOLAS | ![]() | 15 septiembre, 1986 | 39 | 71 | 29 | 13 | 5 |
| 19 | CORVALAN EZEQUIEL | ![]() | 26 junio, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FERNANDEZ EMILIANO | ![]() | 1 marzo, 1987 | 38 | 70 | 37 | 9 | 9 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | ![]() | 23 julio, 1983 | 42 | 85 | 81 | 2 | 10 |
| 25 | BLANCO RAIQUEN | ![]() | 27 mayo, 1987 | 38 | 11 | 40 | 0 | 8 |
| 33 | SOLFERINO MARTIN | ![]() | 22 noviembre, 1988 | 37 | 50 | 62 | 0 | 9 |












