# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOBODA LEONARDO | 2 julio, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 diciembre, 2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 abril, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 octubre, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 agosto, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 marzo, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 agosto, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 octubre, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 diciembre, 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 septiembre, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 abril, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 2 enero, 1996 | 28 | 12 | 11 | 0 | 1 | ||
5 | 14 septiembre, 1993 | 31 | 4 | 5 | 0 | 1 | ||
7 | 27 marzo, 2002 | 22 | 2 | 10 | 0 | 1 | ||
9 | 2 mayo, 1999 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
11 | 10 enero, 1982 | 42 | 11 | 8 | 1 | 1 | ||
12 | 29 mayo, 1991 | 33 | 8 | 5 | 0 | 1 | ||
14 | 29 octubre, 1997 | 27 | 17 | 6 | 2 | 2 | ||
22 | 15 diciembre, 1991 | 32 | 14 | 11 | 2 | 2 | ||
23 | 12 octubre, 2001 | 23 | 17 | 8 | 4 | 2 | ||
35 | 21 abril, 1996 | 28 | 5 | 10 | 0 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 2 | 9 | |
2 | 16 | 7 | 2 | 9 | |
3 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
4 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
5 | 14 | 5 | 4 | 9 | |
6 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
7 | 12 | 3 | 6 | 9 | |
8 | 12 | 3 | 6 | 9 | |
9 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
10 | 11 | 2 | 7 | 9 | |
11 | 11 | 2 | 7 | 9 | |
12 | 11 | 2 | 7 | 9 |
Resultados
60 - 38Primera C1
SHOLEM DUNK M. vs. SAHORES C (F. 8) |
32 - 75Primera C1
SHOLEM DUNK M. vs. C. CASARES (F. 7) |
1 - 20Primera C1
TRIGLAV SAN ANDRES vs. SAHORES B (F. 7) |
40 - 64Primera C1
NTG B. TEAM vs. SAN ANDRES (F. 6) |
59 - 62Primera C1
PICK FC vs. SAN ANDRES (F. 5) |
42 - 47Primera C1
TRIGLAV PICK AND ROLL vs. SAN ANDRES (F. 4) |
44 - 35Primera C1
SHOLEM SAN ANDRES vs. LA PAPA (F. 3) |
42 - 28Primera C1
SHOLEM SMOKING BALLS vs. SAN ANDRES (F. 2) |
50 - 52Primera C1
SHOLEM ROJO vs. SAN ANDRES (F. 1) |