TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 34 - 78Master +40 A
AGUERO AGUERO vs. MOLOTOV +40 (FECHA 2) |
![]() ![]() 48 - 56Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO +40 vs. MOLOTOV +40 (FECHA 1) |