TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
Resultados
![]() ![]() PostergadoMaster +46
LA FABRICA LOS INDIOS vs. WILDE (FECHA 2) |
![]() ![]() 46 - 55Master +46
TEMPERLEY TEMPERLEY +46 vs. WILDE (FECHA 1) |