| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORTINO LEANDRO | ![]() | 15 enero, 1974 | 52 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | CAMACHO MARCELO | ![]() | 11 abril, 1975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | ![]() | 18 agosto, 1971 | 54 | 33 | 15 | 5 | 3 |
| 7 | CASTILLO GABRIEL | ![]() | 7 marzo, 1972 | 54 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | ![]() | 26 septiembre, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CROCITTA LEONARDO | ![]() | 4 octubre, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PACHECO IVOR | ![]() | 15 octubre, 1972 | 53 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 11 | LAMEIRO MAXIMILIANO | ![]() | 17 octubre, 1974 | 51 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | ![]() | 14 febrero, 1981 | 45 | 29 | 21 | 1 | 2 |
| 15 | SEJAS CLAUDIO | ![]() | 15 julio, 1971 | 54 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | ![]() | 7 mayo, 1981 | 45 | 43 | 12 | 0 | 2 |
| 23 | BIANCO MARIANO | ![]() | 23 septiembre, 1978 | 47 | 16 | 11 | 1 | 1 |
| 24 | CABALLERO MARTIN | ![]() | 2 diciembre, 1981 | 44 | 16 | 5 | 2 | 1 |
| 32 | MOCKEN KONRAD | ![]() | 18 septiembre, 1981 | 44 | 29 | 20 | 2 | 3 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | ![]() | 10 diciembre, 1979 | 46 | 22 | 19 | 0 | 3 |
| 49 | DOTRO JOSE | ![]() | 23 mayo, 1976 | 50 | 24 | 18 | 4 | 4 |
| 55 | GUTIERREZ ROMULO | ![]() | 5 septiembre, 1983 | 42 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 91 | VILLANI GONZALO | ![]() | 30 mayo, 1971 | 55 | 12 | 16 | 1 | 3 |
| 99 | VANRAFELGHEM DIEGO | ![]() | 28 febrero, 1978 | 48 | 4 | 9 | 0 | 1 |



















