| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORTINO LEANDRO | ![]() | 15 enero, 1974 | 52 | 3 | 10 | 1 | 3 |
| 4 | CAMACHO MARCELO | ![]() | 11 abril, 1975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | ![]() | 18 agosto, 1971 | 54 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | CASTILLO GABRIEL | ![]() | 7 marzo, 1972 | 54 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | ![]() | 26 septiembre, 1975 | 50 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 9 | CROCITTA LEONARDO | ![]() | 4 octubre, 1977 | 48 | 18 | 18 | 2 | 4 |
| 10 | PACHECO IVOR | ![]() | 15 octubre, 1972 | 53 | 13 | 10 | 3 | 2 |
| 11 | LAMEIRO MAXIMILIANO | ![]() | 17 octubre, 1974 | 51 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | ![]() | 14 febrero, 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SEJAS CLAUDIO | ![]() | 15 julio, 1971 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | ![]() | 7 mayo, 1981 | 44 | 87 | 21 | 1 | 4 |
| 23 | BIANCO MARIANO | ![]() | 23 septiembre, 1978 | 47 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | MOCKEN KONRAD | ![]() | 18 septiembre, 1981 | 44 | 20 | 12 | 0 | 2 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | ![]() | 10 diciembre, 1979 | 46 | 14 | 22 | 0 | 2 |
| 49 | DOTRO JOSE | ![]() | 23 mayo, 1976 | 49 | 14 | 14 | 3 | 3 |
| 91 | VILLANI GONZALO | ![]() | 30 mayo, 1971 | 54 | 4 | 10 | 0 | 2 |
| 99 | VANRAFELGHEM DIEGO | ![]() | 28 febrero, 1978 | 48 | 16 | 17 | 0 | 4 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV +45 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | CISSAB | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | PTE. ALSINA | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | EL TREBOL +45 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | SHOLEM +45 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | TAURUS | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | SERVAIND | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:00 pmMaster +46 A
RECONQUISTA CISSAB vs. MOLOTOV 45 (F.6) |
41 - 50Master +46 A
EL TREBOL EL TREBOL 45 vs. MOLOTOV 45 (F.5) |
12:00 amMaster +46 A
MOLOTOV 45 vs. LIBRE (F.4) |
59 - 53Master +46 A
MERLOT MOLOTOV 45 vs. SERVAIND (F.3) |
41 - 70Master +46 A
TRIGLAV SHOLEM 45 vs. MOLOTOV 45 (F.2) |
38 - 31Master +46 A
MERLOT MOLOTOV 45 vs. PTE. ALSINA (F.1) |