# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RADFKIEVICH ARIEL | 5 enero, 1973 | 51 | 44 | 20 | 0 | 3 | |
3 | 1 noviembre, 1970 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 10 noviembre, 1975 | 48 | 31 | 17 | 3 | 4 | ||
6 | 28 julio, 1977 | 47 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
7 | 15 diciembre, 1975 | 48 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
8 | 25 febrero, 1978 | 46 | 10 | 6 | 1 | 2 | ||
10 | 22 abril, 1976 | 48 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||
13 | 13 marzo, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 12 julio, 1970 | 54 | 5 | 11 | 1 | 4 | ||
20 | 17 marzo, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 21 junio, 1979 | 45 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||
22 | 13 septiembre, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1 abril, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 27 diciembre, 1972 | 51 | 0 | 8 | 0 | 4 | ||
31 | 9 marzo, 1974 | 50 | 34 | 11 | 0 | 4 | ||
34 | 28 marzo, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2 septiembre, 1978 | 46 | 6 | 9 | 0 | 1 | ||
50 | 7 enero, 1972 | 52 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
66 | 8 febrero, 1975 | 49 | 41 | 27 | 0 | 4 | ||
99 | 1 enero, 1975 | 49 | 28 | 21 | 6 | 4 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Resultados
63 - 38Master +46
TRIGLAV SERVAIND vs. OLD BEARS +45 (F. 4) |
55 - 41Master +46
TELEFONOS SERVAIND vs. PEÑA (F. 3) |
42 - 51Master +46
BUCHARDO SERVAIND vs. BUCHARDO +45 (F. 3) |
10:00 pmMaster +46
SHOLEM SERVAIND vs. SHOLEM +45 (F. 1) |