# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GROSSI SERGIO | 20 julio, 1978 | 46 | 46 | 37 | 1 | 6 | |
5 | 5 julio, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 15 abril, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 22 enero, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 22 agosto, 1981 | 43 | 98 | 50 | 19 | 6 | ||
11 | 11 enero, 1974 | 50 | 69 | 47 | 0 | 6 | ||
12 | 28 mayo, 1974 | 50 | 45 | 31 | 2 | 6 | ||
13 | 6 mayo, 1977 | 47 | 12 | 40 | 0 | 7 | ||
14 | 25 septiembre, 1977 | 47 | 129 | 28 | 13 | 7 | ||
21 | 27 diciembre, 1976 | 47 | 43 | 44 | 6 | 5 | ||
25 | 5 septiembre, 1975 | 49 | 72 | 26 | 5 | 6 | ||
27 | 25 septiembre, 1977 | 47 | 41 | 62 | 0 | 8 | ||
31 | 5 abril, 1978 | 46 | 15 | 25 | 0 | 6 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 3 | 11 | |
2 | 19 | 8 | 3 | 11 | |
3 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
4 | 16 | 6 | 4 | 10 | |
5 | 16 | 6 | 4 | 10 | |
6 | 14 | 4 | 6 | 10 | |
7 | 14 | 4 | 6 | 10 | |
8 | 12 | 2 | 8 | 10 | |
9 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
63 - 58Master +40 B
TRIGLAV FERRATLON +40 vs LOS GAITAS |
65 - 54Master +40 B
TRIGLAV LOS GAITAS vs MUNRO B. |
86 - 67Master +40 B
TRIGLAV LOS GAITAS vs GBA |
59 - 56Master +40 B
TRIGLAV LOS GAITAS vs. M. EXPERIENCIA (F. 9) |
71 - 46Master +40 B
TRIGLAV LOS GAITAS vs. GBA (F. 8) |
63 - 53Master +40 B
TELEFONOS SERVAIND +40 vs. LOS GAITAS (F. 7) |
CanceladoMaster +40 B
LOS GAITAS vs. IMPERIO (F. 6) |
68 - 75Master +40 B
TRIGLAV FERRATLON +40 vs. LOS GAITAS (F. 5) |
51 - 48Master +40 B
TELEFONOS PAMPAS vs. LOS GAITAS (F. 4) |
55 - 50Master +40 B
TELEFONOS LOS GAITAS vs. MUNRO B. (F. 3) |
CanceladoMaster +40 B
LIBRE vs. LOS GAITAS (F. 2) |
43 - 63Master +40 B
RECONQUISTA SPORT. ALSINA vs. LOS GAITAS (F. 1) |