BUCHARDO 45 B
61 vs 49
LOS GAITAS
61 vs 49
LOS GAITAS
61 vs 49
LOS GAITAS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 septiembre, 2026 | 9:45 pm | Master +46 A | 2026 | 8 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO 45 B | 61 | Ganado |
| LOS GAITAS | 49 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DIAZ PABLO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | MARK MARIANO | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 77 | GONZALEZ ANGEL | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 14 | 11 | 4 | 1 |
| 72 | PAEZ CESAR | 9 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 49 | 9 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GROSSI SERGIO | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | CHAVEZ DIEGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | CARBALLES FERNANDO | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 11 | GALLETI MARIANO | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 12 | AUDISIO GUSTAVO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | CARBALLES EDUARDO | 12 | 5 | 1 | 1 |
| 17 | MAURO MARCOS | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 27 | PELLIZA MAXIMILIANO | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 53 | 5 | 8 |
| 61 | 49 |
| 49 | 53 |
| 9 | 5 |
| 9 | 8 |
61 - 49Master +46 A
BUCHARDO BUCHARDO 45 B VS LOS GAITAS (F.4) |