PARTIDOS JUGADOS
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
CARTER JAMES | ![]() | 73 | 19 | 4 |
VILLAREAL NESTOR | ![]() | 63 | 26 | 4 |
NAPOLI FERNANDO | ![]() | 57 | 18 | 0 |
CHACON DIEGO | ![]() | 54 | 31 | 1 |
GINOCCHIO BRUNO | ![]() | 44 | 25 | 10 |
ENRIQUEZ HERNAN | ![]() | 37 | 22 | 3 |
TORRES NICOLAS | ![]() | 36 | 28 | 4 |
GOITY FEDERICO | ![]() | 34 | 37 | 1 |
MANSILLA DARDO | ![]() | 34 | 7 | 4 |
GOMEZ PABLO | ![]() | 33 | 15 | 5 |
























