FERRATLON +40
45 vs 42
CICLON FORTIN
45 vs 42
CICLON FORTIN
45 vs 42
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 agosto, 2026 | 10:20 pm | Master +40 B | 2026 | 25 de Agos de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| FERRATLON +40 | 45 | Ganado |
| CICLON FORTIN | 42 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | CIVALE PABLO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | VARANGOT LUCAS | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | RAMOS MARCOS | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 55 | MUÑOZ ARIEL | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 81 | SACOMANI GONZALO | 14 | 6 | 0 | 1 |
| 81 | CERRUDO JONATHAN | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 39 | 1 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GUZMAN PABLO | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 28 | 4 | 9 |
| 45 | 42 |
| 39 | 28 |
| 1 | 4 |
| 8 | 9 |
45 - 42Master +40 B
MERLOT FERRATLON VS C. FORTIN (F.2) |