| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURNAGARAY NAHUEL | ![]() | 22 mayo, 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARANOWSKI FLAVIO | ![]() | 6 marzo, 1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CIVALE PABLO | ![]() | 22 enero, 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZUBRYSKI ANDRES | ![]() | 19 diciembre, 1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | ![]() | 6 febrero, 1982 | 44 | 25 | 9 | 0 | 3 |
| 2 | ROSALES IGNACIO | ![]() | 16 octubre, 1985 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | AUDISIO GUSTAVO | ![]() | 28 mayo, 1974 | 52 | 24 | 39 | 2 | 6 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | ![]() | 16 octubre, 1974 | 51 | 15 | 12 | 3 | 5 |
| 7 | PICCARDO ANDRES | ![]() | 27 octubre, 1973 | 52 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 10 | CARBONE ERNESTO | ![]() | 1 agosto, 1981 | 45 | 12 | 10 | 0 | 1 |
| 12 | MORILLO MARELO | ![]() | 8 junio, 1975 | 51 | 12 | 7 | 0 | 3 |
| 20 | RAMOS MARCOS | ![]() | 25 septiembre, 1981 | 44 | 22 | 21 | 0 | 5 |
| 20 | VARANGOT LUCAS | ![]() | 26 abril, 1975 | 51 | 23 | 16 | 1 | 6 |
| 20 | SOLIGON SEBASTIAN | ![]() | 9 septiembre, 1974 | 51 | 22 | 15 | 0 | 3 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | ![]() | 10 octubre, 1980 | 45 | 36 | 19 | 0 | 3 |
| 27 | CERRUDO JONATHAN | ![]() | 16 febrero, 1989 | 37 | 68 | 62 | 0 | 7 |
| 27 | PERONDI MARTIN | ![]() | 14 noviembre, 1970 | 55 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 33 | GARRO AGUSTIN | ![]() | 23 enero, 1979 | 47 | 49 | 14 | 1 | 2 |
| 33 | VENTURINI RAMIRO | ![]() | 27 abril, 1982 | 44 | 23 | 23 | 1 | 6 |
| 44 | MELANA SERGIO | ![]() | 17 marzo, 1973 | 53 | 16 | 17 | 1 | 5 |
| 55 | GOMEZ SANTIAGO | ![]() | 7 septiembre, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | MUÑOZ ARIEL | ![]() | 26 septiembre, 1977 | 48 | 2 | 19 | 0 | 3 |
| 61 | BEAUTEMPS ELVIO | ![]() | 13 septiembre, 1975 | 50 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 81 | SACOMANI GONZALO | ![]() | 21 junio, 1983 | 43 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | GRANEROS SEBASTIAN | ![]() | 14 febrero, 1981 | 45 | 21 | 17 | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIGLAV A | 18 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | BUCHARDO A | 16 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | ALMAGRO | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | SHOLEM +40 | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | UBC | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | TIFON AZUL | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | OLD BEARS +40 | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | CARBONEROS | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | OLD TOPOS | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | FERRATLON +40 | 10 | 1 | 8 | 9 |
20 - 1Master +40 A
TRIGLAV A vs. FERRATLON (F.9) |
50 - 55Master +40 A
RECONQUISTA FERRATLON vs. UBC (F.8) |
38 - 47Master +40 A
SCB FERRATLON vs. OLD BEARS 40 (F.7) |
54 - 70Master +40 A
TRIGLAV OLD TOPOS vs. FERRATLON (F.6) |
92 - 53Master +40 A
TRIGLAV ALMAGRO vs. FERRATLON (F.5) |
41 - 57Master +40 A
RECONQUISTA FERRATLON vs. SHOLEM 40 (F.4) |
67 - 61Master +40 A
HACOAJ TIFON AZUL vs. FERRATLON (F.3) |
70 - 40Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO A vs. FERRATLON (F.2) |
59 - 49Master +40 A
MERLOT CARBONEROS vs. FERRATLON (F.1) |