| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI PLACIDO MARTIN | ![]() | 5 junio, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIOMBINO EZEQUIEL | ![]() | 23 abril, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KRUKOVSKY IGNAT | ![]() | 20 octubre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ESCOBAR GABRIEL | ![]() | 21 septiembre, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LASTRA PATRICIO | ![]() | 25 mayo, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DI PLÁCIDO DIEGO | ![]() | 4 julio, 1978 | 47 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | ![]() | 26 septiembre, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALVARADO JOHNNY | ![]() | 27 mayo, 1983 | 42 | 15 | 20 | 0 | 3 |
| 10 | BARREIRO DAMIAN | ![]() | 17 noviembre, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SANFILIPPO MAXIMILIANO | ![]() | 28 marzo, 1983 | 43 | 37 | 26 | 1 | 3 |
| 12 | DI PLACIDO LUCAS | ![]() | 5 agosto, 1982 | 43 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | DONADO KEEYNNYTH | ![]() | 20 abril, 1984 | 41 | 24 | 18 | 1 | 3 |
| 13 | VERA GASTON | ![]() | 30 noviembre, 1982 | 43 | 13 | 17 | 0 | 3 |
| 14 | BARROS ARIEL | ![]() | 20 septiembre, 1978 | 47 | 10 | 14 | 2 | 3 |
| 15 | GRASSI GASTON | ![]() | 7 noviembre, 1982 | 43 | 11 | 17 | 3 | 3 |
| 18 | ROGATTI EDUARDO | ![]() | 21 mayo, 1984 | 41 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| 23 | BLANCO EMMANUEL | ![]() | 1 septiembre, 1987 | 38 | 23 | 13 | 0 | 2 |
| 30 | ALBERTI KEVIN | ![]() | 17 septiembre, 1986 | 39 | 17 | 7 | 2 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD BEARS +40 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | SHOLEM +40 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | FERRATLON +40 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | BUCHARDO B | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | TRIGLAV B | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | LUGANO 80 | 3 | 0 | 3 | 3 |
48 - 65Master +40 A
BUCHARDO LUGANO 80 vs. BUCHARDO B (F.3) |
63 - 99Master +40 A
SHOLEM LUGANO 80 vs. SHOLEM 40 (F.2) |
65 - 71Master +40 A
TRIGLAV LUGANO 80 vs. TRIGLAV B (F.1) |