| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LUNA SEBASTIAN | ![]() | 17 octubre, 1984 | 41 | 40 | 22 | 5 | 5 |
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | ![]() | 16 junio, 1983 | 43 | 12 | 17 | 0 | 5 |
| 4 | CANIS EMILIANO | ![]() | 31 octubre, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GROSSO DANIEL | ![]() | 16 agosto, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | ![]() | 19 julio, 1987 | 38 | 23 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | PANIZZA LEONARDO | ![]() | 2 abril, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GIANMARINO NICOLÁS | ![]() | 21 enero, 1980 | 46 | 16 | 17 | 3 | 3 |
| 12 | GOMEZ SANTIAGO | ![]() | 6 agosto, 1989 | 36 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | ![]() | 11 enero, 1981 | 45 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | JUAREZ CESAR | ![]() | 18 junio, 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DIAZ EMILIANO | ![]() | 31 mayo, 1983 | 43 | 4 | 10 | 0 | 2 |
| 20 | LOPEZ DAMIAN | ![]() | 14 julio, 1978 | 47 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | ![]() | 28 marzo, 1981 | 45 | 35 | 34 | 0 | 4 |
| 23 | AMESPIL JUAN | ![]() | 24 febrero, 1979 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | ![]() | 25 marzo, 1984 | 42 | 43 | 13 | 6 | 3 |
| 26 | SCHMID MAXIMILIANO | ![]() | 15 julio, 1986 | 39 | 8 | 15 | 0 | 3 |
| 28 | LAMAS MARTIN | ![]() | 9 mayo, 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | ![]() | 19 marzo, 1979 | 47 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 31 | GIANMARINO MATIAS | ![]() | 27 junio, 1984 | 41 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | BUGNI ESTEBAN | ![]() | 13 noviembre, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | GARCIA KAIRUS HERNAN | ![]() | 20 mayo, 1984 | 42 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | ![]() | 6 diciembre, 1982 | 43 | 68 | 15 | 10 | 4 |
| 77 | EILLMAN FERNANDO | ![]() | 29 octubre, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | RESKIN DIEGO | ![]() | 12 marzo, 1983 | 43 | 31 | 13 | 6 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICLON FORTIN | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | CANGALLO +40 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | BUCHARDO B | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 9 DE JULIO | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | NOVELTY +40 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | UNCLE DREW | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | TRIGLAV B | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | OLIVOS | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | LUGANO 80 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | EL TREBOL | 6 | 0 | 6 | 6 |
10:00 pmMaster +40 B
RECONQUISTA NOVELTY vs. OLIVOS (F.6) |
63 - 58Master +40 B
9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. NOVELTY (F.5) |
64 - 54Master +40 B
TRIGLAV NOVELTY vs. CANGALLO (F.4) |
49 - 47Master +40 B
MERLOT NOVELTY vs. UNCLE DREW (F.3) |
44 - 76Master +40 B
EL TREBOL EL TREBOL vs. NOVELTY (F.2) |
62 - 54Master +40 B
MERLOT NOVELTY vs. C. FORTIN (F.1) |