# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRANDONI ALDO | 20 marzo, 1963 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 febrero, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 31 agosto, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 11 julio, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 10 julio, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 12 diciembre, 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 4 julio, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 11 agosto, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 27 enero, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 4 julio, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 15 enero, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 22 diciembre, 1978 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 13 mayo, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 7 marzo, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 22 diciembre, 1980 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 6 julio, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 9 febrero, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 9 febrero, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
20 - 1Master +40 A
TRIGLAV 9 DE JULIO vs. OXIDADOS LH (F. 1) |