| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABERNA GABRIEL | ![]() | 24 febrero, 1973 | 53 | 16 | 13 | 0 | 2 | |
| 0 | GOMEZ FERNANDO | ![]() | 17 diciembre, 1989 | 36 | 22 | 14 | 0 | 4 |
| 2 | GALEANO GUSTAVO | ![]() | 4 octubre, 1987 | 38 | 32 | 31 | 0 | 8 |
| 3 | SOTO EMILIANO | ![]() | 20 febrero, 1981 | 45 | 58 | 63 | 0 | 7 |
| 4 | ACEVAL RODRIGO | ![]() | 28 febrero, 1984 | 42 | 9 | 21 | 0 | 6 |
| 5 | SCULLI PATRICIO | ![]() | 1 diciembre, 1985 | 40 | 113 | 83 | 0 | 8 |
| 12 | BLANCO JUAN | ![]() | 24 marzo, 1987 | 39 | 85 | 34 | 0 | 4 |
| 14 | ECHEVERRÍA DIEGO | ![]() | 16 mayo, 1985 | 41 | 50 | 39 | 0 | 8 |
| 15 | MAURO MARCOS | ![]() | 9 agosto, 1981 | 44 | 63 | 44 | 0 | 6 |
| 36 | POSCA LUCIANO | ![]() | 30 abril, 1982 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | AREVALO ALFONSO | ![]() | 9 mayo, 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | QUINTANA MARTIN | ![]() | 16 mayo, 1987 | 39 | 55 | 65 | 0 | 4 |
| 56 | CORDERO JUAN | ![]() | 18 junio, 1972 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 82 | LOSADA JOAQUIN | ![]() | 22 agosto, 1982 | 43 | 4 | 8 | 0 | 5 |
| 88 | ANDREOTTA MAXIMILIANO | ![]() | 11 junio, 1975 | 51 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 91 | SCULLI NICOLAS | ![]() | 19 julio, 1988 | 38 | 27 | 15 | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHARDO B | 16 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | 9 DE JULIO | 15 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | OLIVOS | 15 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | NOVELTY +40 | 15 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | CANGALLO +40 | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | UNCLE DREW | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 7 | CICLON FORTIN | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 8 | TRIGLAV B | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | LUGANO 80 | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 10 | EL TREBOL | 9 | 0 | 9 | 9 |
41 - 63Master +40 B
MERLOT C. FORTIN vs. CANGALLO (F.9) |
66 - 57Master +40 B
9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. CANGALLO (F.8) |
69 - 51Master +40 B
TRIGLAV OLIVOS vs. CANGALLO (F.7) |
57 - 36Master +40 B
EL TREBOL CANGALLO vs. EL TREBOL (F.6) |
74 - 63Master +40 B
TRIGLAV CANGALLO vs. TRIGLAV B (F.5) |
64 - 54Master +40 B
TRIGLAV NOVELTY vs. CANGALLO (F.4) |
67 - 58Master +40 B
RECONQUISTA CANGALLO vs. LUGANO 80 (F.3) |
48 - 73Master +40 B
TRIGLAV UNCLE DREW vs. CANGALLO (F.2) |
38 - 45Master +40 B
BUCHARDO CANGALLO vs. BUCHARDO B (F.1) |