Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() 65 - 96Master +40 A
TRIGLAV UNCLE DREW vs. TRIGLAV +40 (F.2) |
![]() ![]() PostergadoMaster +40 A
TRIGLAV +40 vs. T. AZUL (F. 1) |