CICLON FORTIN
46 vs 55
TRIGLAV B
46 vs 55
TRIGLAV B
46 vs 55
TRIGLAV B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +40 B | 2026 | 10 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CICLON FORTIN | 46 | Perdido |
| TRIGLAV B | 55 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GUZMAN PABLO | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 15 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 29 | 7 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | BORGONOVO LEONARDO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | LLARIN HERNAN | 19 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | RAJOY FACUNDO | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | MOREYRA CRISTIAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 30 | 1 | 9 |
| 46 | 55 |
| 29 | 30 |
| 7 | 1 |
| 9 | 9 |
46 - 55Master +40 B
MERLOT C. FORTIN VS TRIGLAV B (F.4) |