FERRATLON +40
39 vs 41
CANGALLO +40
39 vs 41
CANGALLO +40
39 vs 41
CANGALLO +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 agosto, 2026 | 9:00 pm | Master +40 B | 2026 | 21 de Agos de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| FERRATLON +40 | 39 | Perdido |
| CANGALLO +40 | 41 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | AUDISIO GUSTAVO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | GUZMAN SANTIAGO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | VARANGOT LUCAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | LAURNAGARAY NAHUEL | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 81 | SACOMANI GONZALO | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 81 | CERRUDO JONATHAN | 14 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 21 | 1 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TABERNA GABRIEL | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | GALEANO GUSTAVO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SCULLI PATRICIO | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | GOMEZ FERNANDO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | ECHEVERRÍA DIEGO | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | MAURO MARCOS | 15 | 3 | 2 | 1 |
| 41 | QUINTANA MARTIN | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 88 | ANDREOTTA MAXIMILIANO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 35 | 2 | 8 |
| 39 | 41 |
| 21 | 35 |
| 1 | 2 |
| 9 | 8 |
39 - 41Master +40 B
MERLOT FERRATLON - CANGALLO 40 (F.1) |