CICLON FORTIN
66 vs 59
9 DE JULIO
66 vs 59
9 DE JULIO
66 vs 59
9 DE JULIO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septiembre, 2026 | 10:15 pm | Master +40 B | 2026 | 29 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CICLON FORTIN | 66 | Ganado |
| 9 DE JULIO | 59 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TORRES MARCELO | 11 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 24 | 10 | 3 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 49 | 5 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CORREA PABLO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | PEIDRO FERNANDO | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | TIMPANARO GUSTAVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | GUERREIRO ANTONIO | 24 | 10 | 1 | 1 |
| 11 | DOMINGUEZ DARIO | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | CHAPARRO CESAR D. | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | TIMPANARO LEONARDO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 45 | 2 | 9 |
| 66 | 59 |
| 49 | 45 |
| 5 | 2 |
| 8 | 9 |
66 - 59Master +40 B
9 DE JULIO C. FORTIN VS 9 DE JULIO (F.7) |