9 DE JULIO
84 vs 66
LUGANO 80
84 vs 66
LUGANO 80
84 vs 66
LUGANO 80| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 agosto, 2026 | 10:10 pm | Master +40 B | 2026 | 25 de Agos de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 9 DE JULIO | 84 | Ganado |
| LUGANO 80 | 66 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | KIJEL GERMAN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | CORREA PABLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | GUERREIRO ANTONIO | 16 | 5 | 3 | 1 |
| 15 | DOMINGUEZ DARIO | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 20 | CARTER JAMES | 37 | 8 | 5 | 1 |
| 21 | FERRER SEBASTIAN | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | PALLA DANIEL | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 84 | 52 | 9 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ESCOBAR GABRIEL | 14 | 6 | 4 | 1 |
| 6 | MALDONADO LUIS | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | DIRIE LUCAS | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | VILALTA FACUNDO | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | KRUKOVSKY IGNAT | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | SANFILIPPO MAXIMILIANO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | VERA GASTON | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | ALBERTI KEVIN | 14 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 66 | 40 | 6 | 9 |
| 84 | 66 |
| 52 | 40 |
| 9 | 6 |
| 11 | 9 |
84 - 66Master +40 B
9 DE JULIO 9 DE JULIO VS LUGANO 80 (F.2) |