9 DE JULIO
61 vs 56
EL TREBOL
61 vs 56
EL TREBOL
61 vs 56
EL TREBOL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +40 B | 2026 | 15 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 9 DE JULIO | 61 | Ganado |
| EL TREBOL | 56 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CORREA PABLO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | TIMPANARO GUSTAVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | GUERREIRO ANTONIO | 35 | 7 | 7 | 1 |
| 19 | TIMPANARO LEONARDO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | ROMANI ALEJANDRO | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 21 | FERRER SEBASTIAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 45 | PALLA DANIEL | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 38 | 7 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SANCHEZ TOMAS | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | NATALE FEDERICO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | TORTORELLI MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | NUÑEZ MAXIMILIANO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | BENEDE CRISTIAN | 19 | 12 | 1 | 1 |
| 30 | GATTI PABLO | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 31 | RIOS ARIEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | GENTILE LUCAS | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | GROSSO ARIEL | 13 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | GONZALEZ PEDRO | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 56 | 35 | 4 | 10 |
| 61 | 56 |
| 38 | 35 |
| 7 | 4 |
| 9 | 10 |
61 - 56Master +40 B
MERLOT 9 DE JULIO VS EL TREBOL (F.5) |