NOVELTY +40
70 vs 68
9 DE JULIO
70 vs 68
9 DE JULIO
70 vs 68
9 DE JULIO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octubre, 2026 | 10:15 pm | Master +40 B | 2026 | 15 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| NOVELTY +40 | 70 | Ganado |
| 9 DE JULIO | 68 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | CANIS EMILIANO | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | 19 | 10 | 3 | 1 |
| 12 | GOMEZ SANTIAGO | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | 27 | 3 | 4 | 1 |
| 26 | SCHMID MAXIMILIANO | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | 9 | 2 | 3 | 1 |
| Total | 70 | 44 | 11 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FINSTER MIGUEL | 5 | 12 | 1 | 1 |
| 6 | CORREA PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PEIDRO FERNANDO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | 15 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | GUERREIRO ANTONIO | 35 | 10 | 8 | 1 |
| 0 | CHAPARRO CESAR D. | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 19 | TIMPANARO LEONARDO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 10 | 15 | 0 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | CABALLERO DIEGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 58 | 13 | 10 |
| 70 | 68 |
| 44 | 58 |
| 11 | 13 |
| 7 | 10 |
70 - 68Master +40 B
9 DE JULIO NOVELTY VS 9 DE JULIO (F.9) |