LUGANO 80
75 vs 77
FERRATLON +40
75 vs 77
FERRATLON +40
75 vs 77
FERRATLON +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octubre, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 8 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| LUGANO 80 | 75 | Perdido |
| FERRATLON +40 | 77 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ALBERTI KEVIN | 18 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | MALDONADO LUIS | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | ALVARADO JOHNNY | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | DIRIE LUCAS | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SANFILIPPO MAXIMILIANO | 23 | 13 | 0 | 1 |
| 13 | VERA GASTON | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | RAMONDINO EMILIANO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 75 | 35 | 4 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 00 | CIVALE PABLO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | AUDISIO GUSTAVO | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | VARANGOT LUCAS | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | RAMOS MARCOS | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | 22 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | LAURNAGARAY NAHUEL | 13 | 7 | 1 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 61 | SACOMANI GONZALO | 18 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 77 | 35 | 4 | 10 |
| 75 | 77 |
| 35 | 35 |
| 4 | 4 |
| 8 | 10 |
75 - 77Master +40 B
TRIGLAV LUGANO 80 VS FERRATLON (F.8) |