LUGANO 80
46 vs 38
FERRATLON +40
46 vs 38
FERRATLON +40
46 vs 38
FERRATLON +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 noviembre, 2026 | 10:20 pm | Master +40 B | 2026 | 6 de Nov de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| LUGANO 80 | 46 | Ganado |
| FERRATLON +40 | 38 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MALDONADO LUIS | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ROGATTI EDUARDO | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | SANFILIPPO MAXIMILIANO | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 12 | DONADO KEEYNNYTH | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | VERA GASTON | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | GRASSI GASTON | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | RAMONDINO EMILIANO | 14 | 5 | 4 | 1 |
| Total | 46 | 35 | 4 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | 18 | 2 | 0 | 1 |
| 00 | CIVALE PABLO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | MULLETT MARIANO | 16 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | RAMOS MARCOS | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | MUÑOZ ARIEL | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 23 | 2 | 7 |
| 46 | 38 |
| 35 | 23 |
| 4 | 2 |
| 8 | 7 |
46 - 38Master +40 B
MERLOT LUGANO 80 VS FERRATLON +40 |
75 - 77Master +40 B
TRIGLAV LUGANO 80 VS FERRATLON (F.8) |