# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BARRIUSO MARIANO | 11 marzo, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 23 septiembre, 1971 | 53 | 13 | 8 | 3 | 4 | ||
3 | 2 agosto, 1976 | 48 | 12 | 9 | 0 | 3 | ||
5 | 27 abril, 1978 | 46 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
8 | 17 mayo, 1979 | 45 | 16 | 18 | 2 | 3 | ||
9 | 5 enero, 1966 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 22 marzo, 1975 | 49 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
14 | 30 enero, 1975 | 49 | 10 | 6 | 1 | 2 | ||
15 | 8 junio, 1979 | 45 | 10 | 19 | 0 | 4 | ||
18 | 11 enero, 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 3 agosto, 1976 | 48 | 33 | 11 | 3 | 4 | ||
26 | 19 enero, 1972 | 52 | 10 | 10 | 1 | 4 | ||
30 | 26 octubre, 1976 | 47 | 12 | 10 | 3 | 4 | ||
36 | 17 septiembre, 1977 | 47 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||
40 | 4 febrero, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 22 octubre, 1976 | 47 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||
77 | 16 septiembre, 1969 | 55 | 10 | 14 | 0 | 4 | ||
93 | 13 julio, 1972 | 52 | 22 | 21 | 0 | 4 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Resultados
63 - 38Master +46
TRIGLAV SERVAIND vs. OLD BEARS +45 (F. 4) |
35 - 80Master +46
RECONQUISTA OLD BEARS +45 vs. MIAMI (F. 3 |
48 - 70Master +46
TRIGLAV OLD BEARS +45 vs. SHOLEM +45 (F. 2) |
42 - 60Master +46
TRIGLAV OLD BEARS +45 vs. TAURUS (F. 1) |