# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONZON CHRISTIAN | 10 diciembre, 1983 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
28 enero, 1970 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 diciembre, 1964 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 noviembre, 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 mayo, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 3 enero, 1980 | 44 | 31 | 13 | 3 | 6 | ||
5 | 19 septiembre, 1974 | 49 | 43 | 23 | 4 | 5 | ||
6 | 15 abril, 1965 | 59 | 4 | 6 | 0 | 3 | ||
7 | 13 agosto, 1973 | 51 | 122 | 22 | 13 | 6 | ||
8 | 8 diciembre, 1973 | 50 | 5 | 23 | 0 | 4 | ||
9 | 22 junio, 1977 | 47 | 21 | 20 | 0 | 6 | ||
10 | 30 noviembre, 1980 | 43 | 33 | 23 | 0 | 5 | ||
11 | 31 mayo, 1976 | 48 | 61 | 48 | 0 | 6 | ||
12 | 15 mayo, 1978 | 46 | 18 | 11 | 2 | 7 | ||
13 | 28 octubre, 1971 | 52 | 12 | 20 | 0 | 6 | ||
14 | 6 julio, 1976 | 48 | 38 | 16 | 8 | 3 | ||
15 | 30 junio, 1973 | 51 | 58 | 53 | 0 | 7 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
2 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
5 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
8 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
9 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
57 - 48Master +40 B
SPORT. ALSINA MUNRO B. vs. SPORT. ALSINA (F. 9) |
65 - 61Master +40 B
CUM M. EXPERIENCIA vs. MUNRO B. (F. 4) |
66 - 74Master +40 B
CUM MUNRO B. vs. SERVAIND +40 (F. 8) |
12:00 amMaster +40 B
LIBRE vs. MUNRO B. (F. 7) |
71 - 69Master +40 B
CUM MUNRO B. vs. PAMPAS (F. 6) |
0 - 20Master +40 B
IMPERIO vs. MUNRO B. (F. 5) |
55 - 50Master +40 B
TELEFONOS LOS GAITAS vs. MUNRO B. (F. 3) |
72 - 69Master +40 B
CUM MUNRO B. vs. FERRATLON +40 (F. 2) |
50 - 69Master +40 B
CUM GBA vs. MUNRO B. (F. 1) |