PTE. ALSINA
57 vs 47
MUNRO B.
57 vs 47
MUNRO B.
57 vs 47
MUNRO B.| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 septiembre, 2026 | 10:15 pm | Master +46 A | 2026 | 16 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| PTE. ALSINA | 57 | Ganado |
| MUNRO B. | 47 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VICH HERNAN | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | 25 | 8 | 2 | 1 |
| 7 | KEPAR CARLOS | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 12 | MELO EMILIANO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | CHRISTENSEN LEONARDO | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | SARRAILH RODRIGO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | 10 | 16 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 51 | 5 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ARCE DARIO | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | GATELL LUCAS | 7 | 11 | 1 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | BAGGIO GONZALO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | TOBAL LUCAS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | 7 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 38 | 2 | 10 |
| 57 | 47 |
| 51 | 38 |
| 5 | 2 |
| 8 | 10 |
57 - 47Master +46 A
SPORT. ALSINA PTE. ALSINA VS MUNRO B. (F.5) |