# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GRADIN HERNAN | 9 agosto, 1976 | 48 | 28 | 39 | 1 | 3 | |
7 | 5 febrero, 1970 | 54 | 36 | 24 | 4 | 5 | ||
8 | 20 julio, 1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 15 junio, 1976 | 48 | 11 | 8 | 1 | 2 | ||
10 | 7 octubre, 1971 | 53 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | 4 abril, 1967 | 57 | 77 | 19 | 15 | 6 | ||
14 | 13 mayo, 1976 | 48 | 8 | 10 | 0 | 1 | ||
16 | 21 octubre, 1969 | 55 | 16 | 25 | 3 | 4 | ||
17 | 6 enero, 1978 | 46 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
18 | 28 febrero, 1979 | 45 | 22 | 18 | 3 | 6 | ||
20 | 18 diciembre, 1978 | 45 | 8 | 20 | 0 | 7 | ||
23 | 21 diciembre, 1976 | 47 | 74 | 25 | 5 | 5 | ||
32 | 16 agosto, 1971 | 53 | 20 | 21 | 0 | 4 | ||
33 | 1 noviembre, 1977 | 47 | 7 | 14 | 1 | 4 | ||
34 | 4 enero, 1971 | 53 | 2 | 9 | 0 | 1 | ||
35 | 9 enero, 1978 | 46 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
40 | 12 junio, 1973 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
45 | 12 julio, 1971 | 53 | 31 | 45 | 0 | 6 | ||
55 | 30 mayo, 1978 | 46 | 7 | 16 | 0 | 6 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 0 | 7 | |
2 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
3 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
4 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
5 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
7 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 7 |