OLD TOPOS
36 vs 28
BUCHARDO +45
36 vs 28
BUCHARDO +45
36 vs 28
BUCHARDO +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 septiembre, 2026 | 9:45 pm | Master +46 A | 2026 | 15 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD TOPOS | 36 | Ganado |
| BUCHARDO +45 | 28 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARTIGNONI JAVIER | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | ROMANOS GASTON | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PEREZ SEBASTIAN | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | PETROZZI PABLO | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | RAVENNA FERNANDO | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 32 | CORDOBA MARCELO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | FUSETTI FERNANDO | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 42 | GONZALEZ CARLOS | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | PALUDI PATRICIO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 41 | 1 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GARBARINI HUGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GRADIN HERNAN | 8 | 18 | 0 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | MONTENEGRO OSCAR | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | PISAREWICZ LEANDRO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | DOMENECH ESTEBAN | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | BUDNA HERNAN | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 34 | STELLA JUAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 28 | 45 | 2 | 10 |
| 36 | 28 |
| 41 | 45 |
| 1 | 2 |
| 9 | 10 |
36 - 28Master +46 A
BUCHARDO OLD TOPOS VS BUCHARDO 45 (F.5) |