TIEMPO MUERTO
53 vs 57
BUCHARDO +45
53 vs 57
BUCHARDO +45
53 vs 57
BUCHARDO +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 septiembre, 2026 | 10:30 pm | Master +46 A | 2026 | 9 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIEMPO MUERTO | 53 | Perdido |
| BUCHARDO +45 | 57 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TRUPPEL ALEJANDRO | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | GIANMARINO NICOLÁS | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | RUIZ ESTEBAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | ARJONA DIEGO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | COIFMAN DIEGO | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | RUPPEL LUCAS | 11 | 6 | 2 | 1 |
| 12 | SCOTTO MARCELINO | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | LAGARRIGUE ROBERTO | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | ARCE ALEJANDRO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 44 | 4 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GARBARINI HUGO | 20 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | GRADIN HERNAN | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | MONTENEGRO OSCAR | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | DOMENECH ESTEBAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | AMASINO ENRIQUE | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | BUDNA HERNAN | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | KUPERVASER GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 69 | TIRSO MAURICIO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 43 | 5 | 11 |
| 53 | 57 |
| 44 | 43 |
| 4 | 5 |
| 10 | 11 |
53 - 57Master +46 A
BUCHARDO T. MUERTO VS BUCHARDO 45 (F.4) |