MOLOTOV +45
10:30 pm
BUCHARDO +45
10:30 pm
BUCHARDO +45
10:30 pm
BUCHARDO +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septiembre, 2026 | 10:30 pm | Master +46 A | 2026 | 30 de Sept de 2026 | 40' |
| PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
10:30 pmMaster +46 A
BUCHARDO MOLOTOV 45 VS BUCHARDO 45 (F.7) |