PTE. ALSINA
48 vs 44
BUCHARDO +45
48 vs 44
BUCHARDO +45
48 vs 44
BUCHARDO +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septiembre, 2026 | 10:00 pm | Master +46 A | 2026 | 24 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| PTE. ALSINA | 48 | Ganado |
| BUCHARDO +45 | 44 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ROMERA CARLOS | 16 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | KEPAR CARLOS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 22 | CHRISTENSEN LEONARDO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | SARRAILH RODRIGO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | 16 | 15 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 46 | 2 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GRADIN HERNAN | 22 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | MONTENEGRO OSCAR | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | BUDNA HERNAN | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | KUPERVASER GUSTAVO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | STELLA JUAN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 40 | HSU LI MING | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | TIRSO MAURICIO | 4 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 44 | 42 | 2 | 9 |
| 48 | 44 |
| 46 | 42 |
| 2 | 2 |
| 8 | 9 |
48 - 44Master +46 A
TRIGLAV PTE. ALSINA VS BUCHARDO 45 (F.6) |