VEJENTUD
55 vs 45
BUCHARDO +45
55 vs 45
BUCHARDO +45
55 vs 45
BUCHARDO +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octubre, 2026 | 10:30 pm | Master +46 A | 2026 | 7 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| VEJENTUD | 55 | Ganado |
| BUCHARDO +45 | 45 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BRICEÑO JIOVANNY | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | RODRIGUEZ FELIX | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | RIVERO CARLOS | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | SUAREZ PABLO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | PLOTKIN GUILLERMO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | MARTÍNEZ RENÉ | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | MARTINEZ ROLANDO | 22 | 8 | 2 | 1 |
| 40 | MARTÍNEZ JOSE | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 45 | CALDERON MIGUEL | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 80 | ZURITA LUIS | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 57 | 4 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GARBARINI HUGO | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | GRADIN HERNAN | 18 | 12 | 0 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | DOMENECH ESTEBAN | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 55 | RUBIO PABLO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 69 | TIRSO MAURICIO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 43 | 2 | 9 |
| 55 | 45 |
| 57 | 43 |
| 4 | 2 |
| 11 | 9 |
55 - 45Master +46 A
BUCHARDO VEJENTUD VS BUCHARDO 45 (F.8) |