OLD BEARS +45
45 vs 72
MOLOTOV +45
45 vs 72
MOLOTOV +45
45 vs 72
MOLOTOV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 11 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 45 | Perdido |
| MOLOTOV +45 | 72 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK CHRISTIAN | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 0 | VIZCARRA FERNANDO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | BARREIROS PATRICIO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | MONTENEGRO ALFONSO | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | MALCZEWSKI MAURO | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 42 | ACINAPURA MARIO | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 38 | 0 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | RAMONDINO EMILIANO | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | FORTINO LEANDRO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | CAMACHO MARCELO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | CROCITTA LEONARDO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PACHECO IVOR | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 23 | BIANCO MARIANO | 26 | 9 | 0 | 1 |
| 32 | MOCKEN KONRAD | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | 9 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 72 | 58 | 5 | 11 |
| 45 | 72 |
| 38 | 58 |
| 0 | 5 |
| 8 | 11 |
45 - 72Master +46 A
SCB OLD BEARS 45 VS MOLOTOV 45 (F.4) |