ARQUI
70 vs 84
MOLOTOV +45
70 vs 84
MOLOTOV +45
70 vs 84
MOLOTOV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 3 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ARQUI | 70 | Perdido |
| MOLOTOV +45 | 84 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DALBES CARLOS A. | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NICOLAS A. | 17 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 16 | 3 | 3 | 1 |
| Total | 70 | 43 | 8 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | QUEVEDO MARCELO | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | PACHECO IVOR | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | LAMEIRO MAXIMILIANO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | 20 | 11 | 2 | 1 |
| 15 | SEJAS CLAUDIO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | 21 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | BIANCO MARIANO | 23 | 7 | 0 | 1 |
| 49 | DOTRO JOSE | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 99 | VANRAFELGHEM DIEGO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 84 | 45 | 5 | 10 |
| 70 | 84 |
| 43 | 45 |
| 8 | 5 |
| 10 | 10 |
70 - 84Master +46 A
AGRONOMIA ARQUI VS MOLOTOV 45 (F.3) |