MOLOTOV +45
65 vs 50
TIEMPO MUERTO
65 vs 50
TIEMPO MUERTO
65 vs 50
TIEMPO MUERTO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octubre, 2026 | 10:00 pm | Master +46 A | 2026 | 14 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MOLOTOV +45 | 65 | Ganado |
| TIEMPO MUERTO | 50 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | QUEVEDO MARCELO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | CASTILLO GABRIEL | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | PACHECO IVOR | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | LAMEIRO MAXIMILIANO | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | 16 | 6 | 2 | 1 |
| 23 | BIANCO MARIANO | 12 | 8 | 0 | 1 |
| 32 | MOCKEN KONRAD | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 49 | DOTRO JOSE | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 65 | 49 | 4 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AGUIRRE CLAUDIO | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | BERNACCHI LUCIANO | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | ARMAS PABLO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | RUIZ ESTEBAN | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | ARJONA DIEGO | 13 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | COIFMAN DIEGO | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | RUPPEL LUCAS | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | BECEDAS FACUNDO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | ARCE ALEJANDRO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 30 | 5 | 9 |
| 65 | 50 |
| 49 | 30 |
| 4 | 5 |
| 10 | 9 |
65 - 50Master +46 A
VILLA FURST MOLOTOV 45 VS T. MUERTO (F.9) |