| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORVALAN CHRISTIAN | ![]() | 21 octubre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MACHADO AUGUSTO | ![]() | 17 enero, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUTIGLIANI MARTIN | ![]() | 3 abril, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACOSTA GONZALO | ![]() | 22 abril, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VEGEGA AGUSTIN | ![]() | 2 enero, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FERREIRA FEDERICO | ![]() | 1 agosto, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ACEVEDO FACUNDO | ![]() | 27 marzo, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FERNANDEZ MATEO | ![]() | 2 mayo, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NIEVAS OSCAR | ![]() | 29 mayo, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FRIAS NAHUEL | ![]() | 1 abril, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NUÑEZ ALEJO | ![]() | 13 mayo, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GUGLIELMOTTI AUGUSTO H. | ![]() | 15 diciembre, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CORONEL FABIAN | ![]() | 8 octubre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | COLOMBO DENISSE | ![]() | 1 octubre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |











