# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 23 marzo, 1994 | 31 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
![]() | ![]() | 1 abril, 1998 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 21 octubre, 1993 | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 17 enero, 2002 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 13 mayo, 1998 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 1 agosto, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | 2 enero, 1996 | 29 | 14 | 11 | 2 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 27 marzo, 2002 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 2 mayo, 1999 | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 29 mayo, 1991 | 33 | 13 | 7 | 0 | 1 |
22 | ![]() | ![]() | 15 diciembre, 1991 | 33 | 6 | 6 | 0 | 1 |
![]() ![]() PostergadoPrimera B
SHOLEM SHOOTERS vs. T. D. AMARILLO (F.2) |
![]() ![]() 75 - 57Primera B
SHOLEM SAHORES BLANCO vs. T. D. AMARILLO (F.1) |