| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGENSEN NIELS | ![]() | 29 septiembre, 1990 | 35 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
PIAGGIO ANDRES | - | 14 enero, 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FONTALBA EZEQUIEL | - | 30 junio, 2002 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 0 | CINTORA MARTIN | ![]() | 28 diciembre, 2004 | 21 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | MARCARIAN NAHUEL | ![]() | 2 mayo, 2004 | 22 | 36 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | CURAS GONZALO | ![]() | 18 junio, 1993 | 32 | 6 | 11 | 0 | 3 |
| 8 | GAGGIETA TOMAS | ![]() | 16 diciembre, 2000 | 25 | 29 | 6 | 6 | 2 |
| 10 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 35 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | TEVEZ MAXIMILIANO | ![]() | 11 enero, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PERNICONE AGUSTIN | ![]() | 29 marzo, 1994 | 32 | 7 | 14 | 0 | 3 |
| 11 | ESTRADA GONZALO | ![]() | 2 diciembre, 1997 | 28 | 20 | 7 | 4 | 3 |
| 12 | BRUN JUAN I. | ![]() | 27 diciembre, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VICENTE SANTIAGO | ![]() | 30 junio, 2005 | 20 | 8 | 15 | 0 | 2 |
| 19 | CACERES THIAGO | ![]() | 2 mayo, 2004 | 22 | 18 | 6 | 0 | 3 |
| 24 | SAGARDIA JUAN C. | ![]() | 7 diciembre, 2004 | 21 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 25 | MARCARIAN EZEQUIEL | ![]() | 25 octubre, 2000 | 25 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 55 | VEIGA AGUSTIN | ![]() | 29 septiembre, 2002 | 23 | 16 | 9 | 2 | 3 |















