| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCALISE MATIAS | - | 26 mayo, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUADRELLI JERONIMO | - | 29 septiembre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGENSEN NIELS | ![]() | 29 septiembre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIAGGIO ANDRES | ![]() | 14 enero, 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALABRESI LEONARDO | - | 21 enero, 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROCAZZELLA GINO | - | 17 enero, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUTIERRREZ FEDERICO | - | 15 enero, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MARCARIAN NAHUEL | ![]() | 2 mayo, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CINTORA MARTIN | ![]() | 28 diciembre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAGGIETA TOMAS | ![]() | 16 diciembre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FONTALBA EZEQUIEL | ![]() | 30 junio, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TEVEZ MAXIMILIANO | ![]() | 11 enero, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PERNICONE AGUSTIN | ![]() | 29 marzo, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ESTRADA GONZALO | ![]() | 2 diciembre, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BRUN JUAN I. | ![]() | 27 diciembre, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CURAS GONZALO | ![]() | 18 junio, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VICENTE SANTIAGO | ![]() | 30 junio, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CACERES THIAGO | ![]() | 2 mayo, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SAGARDIA JUAN C. | ![]() | 7 diciembre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MARCARIAN EZEQUIEL | ![]() | 25 octubre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |















