| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGENSEN NIELS | ![]() | 29 septiembre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEVEZ MAXIMILIANO | ![]() | 11 enero, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIAGGIO ANDRES | ![]() | 14 enero, 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALABRESI LEONARDO | ![]() | 21 enero, 1987 | 39 | 40 | 26 | 0 | 2 | |
ROCAZZELLA GINO | ![]() | 17 enero, 2002 | 24 | 21 | 8 | 0 | 2 | |
| 0 | QUADRELLI JERONIMO | ![]() | 29 septiembre, 2004 | 21 | 12 | 7 | 0 | 2 |
| 2 | GUTIERRREZ FEDERICO | ![]() | 15 enero, 2002 | 24 | 20 | 13 | 4 | 4 |
| 3 | MARCARIAN NAHUEL | ![]() | 2 mayo, 2004 | 22 | 19 | 10 | 0 | 4 |
| 5 | CINTORA MARTIN | ![]() | 28 diciembre, 2004 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | GAGGIETA TOMAS | ![]() | 16 diciembre, 2000 | 25 | 53 | 17 | 9 | 4 |
| 9 | FONTALBA EZEQUIEL | ![]() | 30 junio, 2002 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PERNICONE AGUSTIN | ![]() | 29 marzo, 1994 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ESTRADA GONZALO | ![]() | 2 diciembre, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BRUN JUAN I. | ![]() | 27 diciembre, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SCALISE MATIAS | ![]() | 26 mayo, 2004 | 22 | 32 | 9 | 3 | 3 |
| 18 | CURAS GONZALO | ![]() | 18 junio, 1993 | 33 | 6 | 16 | 0 | 4 |
| 19 | VICENTE SANTIAGO | ![]() | 30 junio, 2005 | 21 | 8 | 24 | 0 | 2 |
| 19 | CACERES THIAGO | ![]() | 2 mayo, 2004 | 22 | 22 | 8 | 1 | 2 |
| 24 | SAGARDIA JUAN C. | ![]() | 7 diciembre, 2004 | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 25 | MARCARIAN EZEQUIEL | ![]() | 25 octubre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | SHOLEM BLANCO | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | B. TEAM | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | SANGRE VERDE | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | UNION F. | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | SAHORES BLANCO | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | BUCHARDO | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | SAHORES NEGRO | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | CIUDAD | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | CANGALLO | 6 | 1 | 4 | 5 |
56 - 43Primera B
SHOLEM SAHO BLANCO vs. SHOLEM BLANCO (F. 6) |
57 - 61Primera B
SHOLEM SAHO BLANCO vs. SANGRE VERDE (F. 5) |
76 - 69Primera B
C. URQUIZA SAHO BLANCO vs. BUCHARDO (F. 4) |
56 - 47Primera B
SHOLEM SAHO BLANCO vs. CIUDAD (F. 3) |
54 - 81Primera B
C. URQUIZA SAHO BLANCO vs. UNION F. (F. 2) |
PostergadoPrimera B
SAHO BLANCO vs. SAHO NEGRO (F. 1) |