| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIÑEIRO JUAN C. | ![]() | 27 septiembre, 2007 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
PEREDA LUCAS | ![]() | 12 julio, 2000 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
PAMELLI LUCIANO | ![]() | 24 septiembre, 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VILLANUEVA FACUNDO | ![]() | 27 marzo, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | PALACIOS LEONARDO | ![]() | 4 noviembre, 2003 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 00 | CHAMO NICOLAS | ![]() | 21 febrero, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BABUIN BAUTISTA | ![]() | 14 julio, 2008 | 18 | 20 | 23 | 0 | 4 |
| 6 | PELISSIER PABLO | ![]() | 15 marzo, 2003 | 23 | 12 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | CHAMO JOAQUIN | ![]() | 20 marzo, 2004 | 22 | 59 | 25 | 2 | 5 |
| 9 | PUCHIR GONZALO | ![]() | 28 octubre, 2003 | 22 | 32 | 13 | 2 | 4 |
| 10 | BERANDI LUCAS | ![]() | 18 febrero, 2004 | 22 | 21 | 14 | 0 | 4 |
| 13 | FERNANDEZ SANTIAGO | ![]() | 4 octubre, 2003 | 23 | 20 | 20 | 3 | 5 |
| 17 | GONZALEZ KILLIAN | ![]() | 17 diciembre, 2003 | 22 | 51 | 29 | 5 | 5 |
| 20 | JOVINE ALEJO | ![]() | 9 marzo, 2006 | 20 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 22 | MILLAN NEHUEN | ![]() | 3 octubre, 2004 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | ROSARIO FERNANDO | ![]() | 23 diciembre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ROLLE NICOLAS | ![]() | 12 enero, 2004 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | AGUED LUCA | ![]() | 10 diciembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SCALISE TIAGO | ![]() | 19 septiembre, 2003 | 23 | 20 | 17 | 0 | 4 |
| 31 | SAIKE MATEO | ![]() | 4 marzo, 2004 | 22 | 5 | 11 | 1 | 5 |
| 33 | COHEN JOEL | ![]() | 31 julio, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | GARAVAGLIA ULISES | ![]() | 20 diciembre, 2003 | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | KOGAN EITAN | ![]() | 1 marzo, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | BERARDI RAMIRO | ![]() | 30 abril, 2000 | 26 | 12 | 8 | 3 | 2 |
| 99 | SCANDOLO BENJAMIN | ![]() | 30 abril, 2004 | 22 | 36 | 7 | 6 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES BLANCO | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | BUCHARDO | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | UNION F. | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | SAHORES NEGRO | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | PLAN B | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | CUBA B | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | TRIGLAV | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | FC | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | B. TEAM | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | SCD B | 7 | 0 | 7 | 7 |
CanceladoPrimera B
PLAN B vs. SCD (F. 7) |
61 - 50Primera B
SHOLEM SAHO NEGRO vs. PLAN B (F. 6) |
66 - 59Primera B
SHOLEM PLAN B vs. SAHO. BLANCO (F. 5) |
59 - 72Primera B
TRIGLAV FC vs. PLAN B (F. 4) |
71 - 75Primera B
C. URQUIZA BUCHARDO vs. PLAN B (F. 3) |
49 - 66Primera B
C. URQUIZA TRIGLAV vs. PLAN B (F. 2) |
PostergadoPrimera B
PLAN B vs. CUBA B (F. 1) |