| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINADEVINO LUCAS | ![]() | 7 septiembre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALTOMONTE TOMAS | ![]() | 21 febrero, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAMELLI LUCIANO | ![]() | 24 septiembre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ FRANCISCO | ![]() | 15 marzo, 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOGAN EITAN | ![]() | 1 marzo, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
APRAIZ JEREMIAS | ![]() | 12 agosto, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARRERO LISANDRO | ![]() | 18 julio, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | PALACIOS LEONARDO | ![]() | 4 noviembre, 2003 | 22 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 00 | CHAMO NICOLAS | ![]() | 21 febrero, 1994 | 32 | 17 | 11 | 1 | 2 |
| 1 | BABUIN BAUTISTA | ![]() | 14 julio, 2008 | 18 | 14 | 13 | 0 | 3 |
| 6 | PELISSIER PABLO | ![]() | 15 marzo, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PUCHIR GONZALO | ![]() | 28 octubre, 2003 | 22 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | BERANDI LUCAS | ![]() | 18 febrero, 2004 | 22 | 14 | 12 | 0 | 4 |
| 13 | FERNANDEZ SANTIAGO | ![]() | 4 octubre, 2003 | 22 | 7 | 13 | 1 | 4 |
| 17 | GONZALEZ KILLIAN | ![]() | 17 diciembre, 2003 | 22 | 37 | 10 | 5 | 4 |
| 20 | JOVINE ALEJO | ![]() | 9 marzo, 2006 | 20 | 12 | 7 | 0 | 4 |
| 23 | ROSARIO FERNANDO | ![]() | 23 diciembre, 2001 | 24 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| 24 | ROLLE NICOLAS | ![]() | 12 enero, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | AGUED LUCA | ![]() | 10 diciembre, 2002 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | SCALISE TIAGO | ![]() | 19 septiembre, 2003 | 22 | 15 | 10 | 0 | 3 |
| 31 | SAIKE MATEO | ![]() | 4 marzo, 2004 | 22 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 33 | COHEN JOEL | ![]() | 31 julio, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | GARAVAGLIA ULISES | ![]() | 20 diciembre, 2003 | 22 | 28 | 12 | 0 | 3 |
| 77 | CHAMO JOAQUIN | ![]() | 20 marzo, 2004 | 22 | 38 | 6 | 3 | 2 |
| 99 | LAZZARO ALAN | ![]() | 21 agosto, 2003 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAN B | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | CUBA B | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | SHOLEM U25 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | PICK AND ROLL | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | TRIGLAV | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | JK BASQUET | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | FELIX SUNS | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | SOCIAL MITRE | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | ZNUTZ | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | SAHORES VERDE | 5 | 0 | 5 | 5 |
61 - 71Primera C1
SHOLEM ZNUTZ vs. PLAN B (F. 5) |
39 - 20Primera C1
SHOLEM PLAN B vs. TRIGLAV (F. 4) |
50 - 60Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. PLAN B (F. 3) |
64 - 60Primera C1
C. URQUIZA PLAN B vs. FELIX SUNS (F. 2) |
50 - 41Primera C1
SHOLEM PLAN B vs. PICK AND ROLL (F. 1) |