| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | QUEVEDO IGNACIO | ![]() | 18 junio, 1998 | 28 | 25 | 27 | 1 | 5 |
| 0 | RODRIGUEZ DIEGO | ![]() | 18 junio, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | PALLAS GASPAR | ![]() | 6 agosto, 1999 | 27 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| 1 | INFANTINO GASPAR | ![]() | 26 noviembre, 2003 | 22 | 84 | 37 | 2 | 7 |
| 5 | BESSONE FRANCO | ![]() | 5 julio, 2002 | 24 | 32 | 31 | 1 | 7 |
| 6 | PADOVA MARTIN | ![]() | 9 noviembre, 2000 | 25 | 51 | 36 | 13 | 7 |
| 9 | FRAMIL NICOLAS | ![]() | 15 octubre, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SCARCIA SANTINO | ![]() | 13 diciembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NIGRO AGUSTIN | ![]() | 19 octubre, 2000 | 26 | 68 | 12 | 7 | 5 |
| 11 | LISSI GIANFRANCO | ![]() | 28 febrero, 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CHIESA LEONARDO | ![]() | 23 marzo, 1988 | 38 | 48 | 38 | 3 | 7 |
| 14 | RIOBOO TOBIAS | ![]() | 11 octubre, 2007 | 19 | 16 | 8 | 0 | 4 |
| 15 | POPOV CIRO | ![]() | 1 octubre, 2002 | 24 | 34 | 21 | 3 | 4 |
| 16 | BERTRAN JUAN | ![]() | 23 marzo, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CAVAGNI INTI | ![]() | 2 junio, 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HERRERA FACUNDO | ![]() | 24 enero, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KUKTOSKY RENZO | ![]() | 30 julio, 1999 | 27 | 17 | 23 | 2 | 6 |
| 30 | VINOCUR JULIAN | ![]() | 19 abril, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | BANKO FRANCO | ![]() | 4 diciembre, 2000 | 25 | 14 | 28 | 0 | 5 |
| 44 | ALI LEANDRO | ![]() | 17 marzo, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | VEIGA AGUSTIN | ![]() | 29 septiembre, 2002 | 24 | 20 | 9 | 1 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES BLANCO | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | SAHORES NEGRO | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | PLAN B | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | BUCHARDO | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | UNION F. | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | CUBA B | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | FC | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | TRIGLAV | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | B. TEAM | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | SCD B | 8 | 0 | 8 | 8 |
8:00 pmPrimera B
SHOLEM SAHO NEGRO vs. FC (F. 1) |
62 - 43Primera B
SHOLEM SAHO NEGRO vs. UNION F. (F. 8) |
53 - 51Primera B
SHOLEM SAHO NEGRO vs. BUCHARDO (F. 7) |
61 - 50Primera B
SHOLEM SAHO NEGRO vs. PLAN B (F. 6) |
42 - 48Primera B
CUBA SAHO NEGRO vs. CUBA B (F. 5) |
69 - 62Primera B
SHOLEM SAHO NEGRO vs. TRIGLAV (F. 4) |
56 - 49Primera B
TRIGLAV SAHO NEGRO vs. SCD (F. 3) |
74 - 41Primera B
TRIGLAV SAHO NEGRO vs. B. TEAM (F. 2) |