| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREDA LUCAS E. | ![]() | 12 julio, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GALANTE SEBASTIAN | ![]() | 3 octubre, 2005 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | SERRANO MARIANO | ![]() | 10 abril, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VOGEL LEANDRO | ![]() | 3 febrero, 1996 | 30 | 12 | 19 | 0 | 5 |
| 4 | MAHIQUEZ NICOLAS | ![]() | 18 enero, 2001 | 25 | 81 | 40 | 0 | 5 |
| 5 | RIOS THOMAS | ![]() | 26 septiembre, 1996 | 30 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | VEGA TOMAS | ![]() | 10 agosto, 1998 | 28 | 62 | 12 | 14 | 4 |
| 8 | BORDOY JUAN P. | ![]() | 16 agosto, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OTERO ADRIAN | ![]() | 20 julio, 1999 | 27 | 19 | 18 | 0 | 2 |
| 8 | MENDEZ PEDRO | ![]() | 6 octubre, 1991 | 35 | 21 | 10 | 2 | 5 |
| 9 | BURRIEZA LUCAS | ![]() | 23 julio, 1992 | 34 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | LOPEZ PAULO | ![]() | 16 marzo, 1989 | 37 | 29 | 14 | 0 | 3 |
| 10 | PANDOLFELLI GIAN | ![]() | 22 diciembre, 2002 | 23 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 11 | CHIANETTA JOAQUIN | ![]() | 21 enero, 1995 | 31 | 20 | 7 | 0 | 2 |
| 12 | CASAS HERNAN | ![]() | 16 junio, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CLAVIJO NICOLAS | ![]() | 16 junio, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MURPHY SANTIAGO | ![]() | 2 octubre, 1989 | 37 | 39 | 28 | 6 | 4 |
| 22 | GREGORI MARTÍN | ![]() | 30 mayo, 1995 | 31 | 22 | 16 | 3 | 4 |
| 23 | QUEIROZ AGUSTIN | ![]() | 15 octubre, 1999 | 27 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| 27 | MELGAREJO AGUSTIN | ![]() | 27 octubre, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ESCALANTE GASTÓN | ![]() | 19 julio, 1989 | 37 | 12 | 10 | 0 | 3 |
| 33 | PANIAGUA FERNANDO | ![]() | 7 mayo, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MERELES MARTIN | ![]() | 28 febrero, 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | VILA FRANCO | ![]() | 25 octubre, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | PALLARES RODRIGO | ![]() | 12 mayo, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES BLANCO | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | SAHORES NEGRO | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | PLAN B | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | BUCHARDO | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | UNION F. | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | CUBA B | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | FC | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | TRIGLAV | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | B. TEAM | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | SCD B | 8 | 0 | 8 | 8 |
8:00 pmPrimera B
SHOLEM SAHO NEGRO vs. FC (F. 1) |
1 - 20Primera B
SCD vs. FC (F. 8) |
55 - 44Primera B
C. URQUIZA FC vs. TRIGLAV (F. 7) |
57 - 64Primera B
TRIGLAV UNION F. vs. FC (F. 6) |
48 - 51Primera B
SHOLEM FC vs. BUCHARDO (F. 5) |
59 - 72Primera B
TRIGLAV FC vs. PLAN B (F. 4) |
55 - 51Primera B
CUBA CUBA B vs. FC (F. 3) |
56 - 54Primera B
TRIGLAV SAHO. BLANCO vs. FC (F. 2) |