| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI PASQUELE LUCA | ![]() | 15 mayo, 2004 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
ARROYO GERONIMO | ![]() | 31 agosto, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GUILLOCHON FELIPE | ![]() | 6 abril, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FERNANDEZ O. BAUTISTA | ![]() | 31 marzo, 2001 | 25 | 44 | 30 | 5 | 7 |
| 4 | DIAZ GONZALO | ![]() | 31 enero, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALVARADO FACUNDO | ![]() | 23 abril, 2006 | 20 | 6 | 11 | 0 | 6 |
| 5 | LAFUENTE ESTEBAN | ![]() | 12 junio, 1988 | 38 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 6 | MANCONI MATIAS | ![]() | 19 abril, 2006 | 20 | 113 | 44 | 13 | 10 |
| 8 | NEWLAND VICENTE | ![]() | 16 enero, 2003 | 23 | 40 | 27 | 3 | 9 |
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | ![]() | 21 junio, 1982 | 43 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | ROSETTI RAFAEL | ![]() | 6 marzo, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BRANDAM JUAN | ![]() | 16 diciembre, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALEGRIA BELTRAN | ![]() | 18 junio, 2006 | 19 | 35 | 21 | 2 | 6 |
| 15 | RAIZMAN IVO | ![]() | 15 abril, 2004 | 22 | 82 | 51 | 10 | 7 |
| 19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | ![]() | 24 abril, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ROSSI EMILIANO | ![]() | 4 diciembre, 1990 | 35 | 17 | 21 | 0 | 10 |
| 33 | FUSETTI FEDERICO | ![]() | 12 noviembre, 2003 | 22 | 36 | 32 | 0 | 9 |
| 34 | LAZZARI BENITO | ![]() | 11 septiembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | INCHAUSTI LAUTARO | ![]() | 10 agosto, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | POZZOLO LUCAS | ![]() | 20 noviembre, 1984 | 41 | 70 | 64 | 0 | 9 |
| 55 | GUTHMANN MATEO | ![]() | 15 septiembre, 2005 | 20 | 36 | 19 | 8 | 9 |
| 77 | GARCIA FELIPE | ![]() | 21 diciembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | ![]() | 13 abril, 1998 | 28 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGRE VERDE | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | UNION F. | 19 | 9 | 1 | 10 |
| 3 | PLAN B | 19 | 7 | 5 | 12 |
| 4 | TRIGLAV | 17 | 5 | 7 | 12 |
| 5 | CUBA B | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | SHOLEM U25 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | PICK AND ROLL | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | FELIX SUNS | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | ZNUTZ | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | SAHORES VERDE | 9 | 0 | 9 | 9 |
20 - 1Primera C1
TRIGLAV vs CUBA B |
33 - 44Primera C1
CUBA CUBA B vs SHOLEM U25 |
52 - 33Primera C1
C. URQUIZA CUBA B vs. TRIGLAV (F. 9) |
64 - 70Primera C1
TRIGLAV ZNUTZ vs. CUBA B (F. 8) |
47 - 34Primera C1
CUBA CUBA B vs. FELIX SUNS (F. 7) |
34 - 52Primera C1
SHOLEM SAHO VERDE vs. CUBA B (F. 6) |
37 - 49Primera C1
TRIGLAV CUBA B vs. UNION F. (F. 5) |
57 - 61Primera C1
CUBA CUBA B vs. PLAN B (F. 4) |
60 - 52Primera C1
TRIGLAV SANGRE V. vs. CUBA B (F. 3) |
50 - 59Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. CUBA B (F. 2) |
47 - 39Primera C1
CUBA PICK AND ROLL vs. CUBA B (F. 1) |