# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18 octubre, 2001 | 23 | 8 | 6 | 0 | 1 | |
1 | ![]() | ![]() | 31 marzo, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | 1 enero, 1998 | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 23 abril, 2006 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 4 febrero, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 11 agosto, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 6 marzo, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 16 diciembre, 1986 | 38 | 2 | 4 | 0 | 1 |
14 | ![]() | ![]() | 18 junio, 2006 | 18 | 20 | 7 | 4 | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 24 abril, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 19 abril, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 3 abril, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 4 diciembre, 1990 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 |
33 | ![]() | ![]() | 12 noviembre, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 11 septiembre, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | ![]() | 10 agosto, 2001 | 23 | 6 | 9 | 0 | 1 |
55 | ![]() | ![]() | 15 septiembre, 2005 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 |
77 | ![]() | ![]() | 21 diciembre, 2002 | 22 | 3 | 12 | 0 | 1 |
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() PostergadoPrimera C1
ROLANDO M. vs. CUBA B (F.2) |
![]() ![]() 46 - 32Primera C1
SHOLEM CUBA B vs. SAHORES VERDE (F.1) |