| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI PASQUELE LUCA | ![]() | 15 mayo, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALGARRA ANDRES | ![]() | 28 febrero, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GALLI IGNACIO | ![]() | 6 agosto, 2004 | 21 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
| 0 | GUILLOCHON FELIPE | ![]() | 6 abril, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FERNANDEZ O. BAUTISTA | ![]() | 31 marzo, 2001 | 25 | 20 | 28 | 2 | 4 |
| 4 | DIAZ GONZALO | ![]() | 31 enero, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALVARADO FACUNDO | ![]() | 23 abril, 2006 | 20 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| 5 | LAFUENTE ESTEBAN | ![]() | 12 junio, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MANCONI MATIAS | ![]() | 19 abril, 2006 | 20 | 70 | 34 | 10 | 4 |
| 8 | NEWLAND VICENTE | ![]() | 16 enero, 2003 | 23 | 25 | 17 | 2 | 4 |
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | ![]() | 21 junio, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROSETTI RAFAEL | ![]() | 6 marzo, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BRANDAM JUAN | ![]() | 16 diciembre, 1986 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ALEGRIA BELTRAN | ![]() | 18 junio, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RAIZMAN IVO | ![]() | 15 abril, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BRANDAM LUIS | ![]() | 8 diciembre, 1984 | 41 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | ![]() | 24 abril, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ROSSI EMILIANO | ![]() | 4 diciembre, 1990 | 35 | 4 | 10 | 0 | 3 |
| 33 | FUSETTI FEDERICO | ![]() | 12 noviembre, 2003 | 22 | 16 | 18 | 0 | 3 |
| 34 | LAZZARI BENITO | ![]() | 11 septiembre, 2002 | 23 | 17 | 19 | 0 | 3 |
| 35 | INCHAUSTI LAUTARO | ![]() | 10 agosto, 2001 | 24 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 42 | POZZOLO LUCAS | ![]() | 20 noviembre, 1984 | 41 | 63 | 48 | 0 | 4 |
| 55 | GUTHMANN MATEO | ![]() | 15 septiembre, 2005 | 20 | 12 | 16 | 2 | 3 |
| 77 | GARCIA FELIPE | ![]() | 21 diciembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | ![]() | 13 abril, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAN B | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | CUBA B | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | SHOLEM U25 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | TRIGLAV | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | PICK AND ROLL | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | FELIX SUNS | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | JK BASQUET | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | ZNUTZ | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | SOCIAL MITRE | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | SAHORES VERDE | 6 | 0 | 6 | 6 |
43 - 35Primera C1
CUBA CUBA B vs. SHOLEM U25 (F. 6) |
57 - 47Primera C1
CUBA CUBA B vs. FELIX SUNS (F. 5) |
38 - 50Primera C1
SHOLEM SOCIAL MITRE vs. CUBA B (F. 4) |
39 - 40Primera C1
CUBA CUBA B vs. PICK AND ROLL (F. 3) |
28 - 44Primera C1
C. URQUIZA TRIGLAV vs. CUBA B (F. 2) |
30 - 51Primera C1
CUBA JK BASQUET vs. CUBA B (F. 1) |