| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELINI JUAN | ![]() | 18 octubre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GUILLOCHON FELIPE | ![]() | 6 abril, 2006 | 19 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 1 | FERNANDEZ O. BAUTISTA | ![]() | 31 marzo, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IVANCICH MARTIN | ![]() | 1 enero, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALVARADO FACUNDO | ![]() | 23 abril, 2006 | 19 | 10 | 14 | 1 | 6 |
| 6 | MANCONI MATIAS | ![]() | 19 abril, 2006 | 19 | 67 | 45 | 9 | 7 |
| 7 | ABELLA FRANCISCO | ![]() | 4 febrero, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LURASCHI SEBASTIAN | ![]() | 8 octubre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | ![]() | 21 junio, 1982 | 43 | 40 | 15 | 0 | 5 |
| 10 | ZURBANO MANUEL | ![]() | 11 agosto, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROSETTI RAFAEL | ![]() | 6 marzo, 1998 | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | IWAN WILLIAM | ![]() | 2 julio, 1990 | 35 | 20 | 20 | 3 | 4 |
| 13 | BRANDAM JUAN | ![]() | 16 diciembre, 1986 | 38 | 22 | 17 | 1 | 4 |
| 14 | ALEGRIA BELTRAN | ![]() | 18 junio, 2006 | 19 | 45 | 41 | 3 | 6 |
| 18 | BRANDAM LUIS | ![]() | 8 diciembre, 1984 | 40 | 14 | 7 | 1 | 2 |
| 19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | ![]() | 24 abril, 1998 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | SARQUIS AGUSTIN P. | ![]() | 18 septiembre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CARBAJO FELIPE | ![]() | 3 abril, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ROSSI EMILIANO | ![]() | 4 diciembre, 1990 | 34 | 8 | 16 | 0 | 4 |
| 33 | FUSETTI FEDERICO | ![]() | 12 noviembre, 2003 | 22 | 18 | 12 | 0 | 4 |
| 34 | LAZZARI BENITO | ![]() | 11 septiembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | INCHAUSTI LAUTARO | ![]() | 10 agosto, 2001 | 24 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| 55 | GUTHMANN MATEO | ![]() | 15 septiembre, 2005 | 20 | 16 | 31 | 0 | 6 |
| 77 | GARCIA FELIPE | ![]() | 21 diciembre, 2002 | 22 | 24 | 25 | 0 | 4 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | ![]() | 13 abril, 1998 | 27 | 24 | 11 | 6 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK BASQUET 2 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | FC | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | UNION F. | 15 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | CUBA B | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | ASTON N. | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | SHOLEM U25 | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | ZNUTZ | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | SAHORES VERDE | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | CSDC SAN TELMO | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | TRIGLAV | 10 | 2 | 6 | 8 |
54 - 37Primera C1
CUBA UNION vs. CUBA B (F.9) |
48 - 51Primera C1
CUBA ZNUTZ vs. CUBA B (F.8) |
20 - 1Primera C1
CIUDADELA JK 2 vs. CUBA B (F.7) |
30 - 63Primera C1
SHOLEM CUBA B vs. FC (F.6) |
36 - 23Primera C1
CUBA CUBA B vs. SAN TELMO (F.5) |
57 - 25Primera C1
SHOLEM CUBA B vs. SHOLEM U25 (F.4) |
56 - 37Primera C1
CUBA ASTON B. vs. CUBA B (F.3) |
38 - 56Primera C1
SHOLEM SAHORES VERDE vs. CUBA B (F.2) |
50 - 49Primera C1
CUBA CUBA B vs. TRIGLAV (F.1) |