# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GUARNUCCIO JUAN | 20 diciembre, 1987 | 36 | 3 | 1 | 1 | |
5 | 20 diciembre, 1986 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 6 septiembre, 1988 | 36 | 0 | 0 | 2 | ||
7 | 13 septiembre, 1989 | 35 | 2 | 0 | 3 | ||
9 | 7 agosto, 1985 | 39 | 52 | 9 | 4 | ||
11 | 18 abril, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 18 agosto, 1987 | 37 | 20 | 0 | 3 | ||
15 | 19 diciembre, 1986 | 37 | 25 | 1 | 2 | ||
18 | 20 diciembre, 1987 | 36 | 24 | 5 | 2 | ||
20 | 22 noviembre, 1990 | 33 | 15 | 0 | 2 | ||
22 | 4 diciembre, 1986 | 37 | 6 | 0 | 2 | ||
23 | 14 mayo, 1992 | 32 | 17 | 1 | 1 | ||
30 | 27 abril, 1987 | 37 | 8 | 0 | 4 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
3 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
10 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
12 | 4 | 0 | 4 | 4 |