| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSSO VALENTINO | ![]() | 11 julio, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUAGLIA MARCOS | ![]() | 27 marzo, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CACERES MATIAS | ![]() | 27 agosto, 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ETCHEVERT CAMILO | ![]() | 28 febrero, 2005 | 21 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | ALBIN AGUSTIN | ![]() | 12 febrero, 2001 | 25 | 29 | 32 | 4 | 6 |
| 3 | GELLER MATIAS | ![]() | 31 octubre, 2002 | 23 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | SANCHEZ AGUSTIN | ![]() | 4 agosto, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AON VALENTIN | ![]() | 14 enero, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PALACIO BENJAMIN | ![]() | 27 octubre, 2006 | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 5 | VALENZUELA BAUTISTA | ![]() | 11 enero, 2006 | 20 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | STELLATELLI FRANCO | ![]() | 14 mayo, 2000 | 26 | 2 | 9 | 0 | 3 |
| 6 | BUFFON JOAQUIN | ![]() | 20 marzo, 2004 | 22 | 16 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | PACHECO MATEO | ![]() | 6 julio, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SILEONE JUAN | ![]() | 6 julio, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CABALEYRO TOMAS | ![]() | 5 diciembre, 2002 | 23 | 30 | 11 | 5 | 2 |
| 6 | NABAIS FACUNDO | ![]() | 26 agosto, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BELLOSA LUCAS | ![]() | 16 marzo, 2005 | 21 | 24 | 11 | 2 | 4 |
| 8 | REYES LARA MATEO | ![]() | 24 octubre, 2004 | 21 | 48 | 39 | 4 | 7 |
| 10 | FERNANDEZ VALENTIN | ![]() | 26 agosto, 2001 | 25 | 110 | 47 | 9 | 8 |
| 11 | ROBSON NICOLAS | ![]() | 23 febrero, 2002 | 24 | 7 | 11 | 1 | 2 |
| 12 | SCIUTTO SANTIAGO | ![]() | 9 febrero, 2003 | 23 | 19 | 24 | 0 | 3 |
| 14 | ZATTERA FACUNDO | ![]() | 20 enero, 2002 | 24 | 75 | 14 | 9 | 5 |
| 31 | STOCKER SANTIAGO | ![]() | 27 diciembre, 2004 | 21 | 9 | 12 | 1 | 2 |
| 38 | GRIMBERG TOMAS | ![]() | 5 diciembre, 2004 | 21 | 26 | 17 | 2 | 3 |
| 99 | GALLARDO PEDRO | ![]() | 7 marzo, 2005 | 21 | 54 | 13 | 7 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGRE VERDE | 22 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | SAHORES BLANCO | 18 | 7 | 4 | 11 |
| 3 | FC | 18 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | SHOLEM BLANCO | 18 | 7 | 4 | 11 |
| 5 | SAHORES NEGRO | 18 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | BUCHARDO | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | B. TEAM | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 8 | UNION F. | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | CUBA B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PLAN B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SCD B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TRIGLAV | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:30 pmPrimera B
C. URQUIZA UNION F. vs. BUCHARDO (F. 1) |
54 - 64Primera B
TRIGLAV UNION F. vs FC |
60 - 38Primera B
SHOLEM SAHORES BLANCO vs UNION F. |
66 - 85Primera B
SHOLEM UNION F. vs. FC (F. 9) |
CanceladoPrimera B
UNION F. vs. SHOLEM BLANCO (F. 8) |
CanceladoPrimera B
UNION F. vs. CIUDAD (F. 7) |
46 - 44Primera B
SHOLEM UNION F. vs. SAHO NEGRO (F. 6) |
63 - 62Primera B
BUCHARDO BUCHARDO vs. UNION F. (F. 5) |
86 - 71Primera B
C. URQUIZA B. TEAM vs. UNION F. (F. 4) |
46 - 55Primera B
SHOLEM CANGALLO vs. UNION F. (F. 3) |
54 - 81Primera B
C. URQUIZA SAHO BLANCO vs. UNION F. (F. 2) |
20 - 1Primera B
SANGRE VERDE vs. UNION F. (F. 1) |