| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETCHEVERT CAMILO | ![]() | 28 febrero, 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALBIN AGUSTIN | ![]() | 12 febrero, 2001 | 25 | 34 | 25 | 5 | 6 |
| 3 | GELLER MATIAS | ![]() | 31 octubre, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SANCHEZ AGUSTIN | ![]() | 4 agosto, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AON VALENTIN | ![]() | 14 enero, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PALACIO BENJAMIN | ![]() | 27 octubre, 2006 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | RUSSO VALENTINO | ![]() | 11 julio, 2006 | 20 | 13 | 25 | 2 | 7 |
| 5 | VALENZUELA BAUTISTA | ![]() | 11 enero, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CACERES MATIAS | ![]() | 27 agosto, 2005 | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | STELLATELLI FRANCO | ![]() | 14 mayo, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BUFFON JOAQUIN | ![]() | 20 marzo, 2004 | 22 | 29 | 12 | 5 | 4 |
| 6 | SILEONE JUAN | ![]() | 6 julio, 2001 | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | PACHECO MATEO | ![]() | 6 julio, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CABALEYRO TOMAS | ![]() | 5 diciembre, 2002 | 23 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | NABAIS FACUNDO | ![]() | 26 agosto, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BELLOSA LUCAS | ![]() | 16 marzo, 2005 | 21 | 17 | 11 | 1 | 5 |
| 8 | REYES LARA MATEO | ![]() | 24 octubre, 2004 | 22 | 102 | 33 | 2 | 7 |
| 10 | FERNANDEZ VALENTIN | ![]() | 26 agosto, 2001 | 25 | 67 | 27 | 4 | 7 |
| 11 | ROBSON NICOLAS | ![]() | 23 febrero, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCIUTTO SANTIAGO | ![]() | 9 febrero, 2003 | 23 | 32 | 34 | 0 | 6 |
| 14 | ZATTERA FACUNDO | ![]() | 20 enero, 2002 | 24 | 33 | 5 | 6 | 2 |
| 31 | STOCKER SANTIAGO | ![]() | 27 diciembre, 2004 | 21 | 13 | 3 | 2 | 1 |
| 38 | GRIMBERG TOMAS | ![]() | 5 diciembre, 2004 | 21 | 34 | 16 | 8 | 4 |
| 99 | GALLARDO PEDRO | ![]() | 7 marzo, 2005 | 21 | 15 | 2 | 2 | 1 |
| 99 | QUAGLIA MARCOS | ![]() | 27 marzo, 2007 | 19 | 35 | 22 | 7 | 5 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES BLANCO | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | SAHORES NEGRO | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | PLAN B | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | BUCHARDO | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | UNION F. | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | CUBA B | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | FC | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | TRIGLAV | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | B. TEAM | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | SCD B | 8 | 0 | 8 | 8 |
62 - 43Primera B
SHOLEM SAHO NEGRO vs. UNION F. (F. 8) |
65 - 34Primera B
SHOLEM UNION F. vs. B. TEAM (F. 7) |
57 - 64Primera B
TRIGLAV UNION F. vs. FC (F. 6) |
60 - 26Primera B
SHOLEM UNION F. vs. TRIGLAV (F. 5) |
60 - 63Primera B
SHOLEM CUBA B vs. UNION F. (F. 4) |
72 - 59Primera B
SHOLEM SAHO. BLANCO vs. UNION F. (F. 3) |
47 - 54Primera B
SHOLEM SCD vs. UNION F. (F. 2) |
47 - 56Primera B
C. URQUIZA UNION F. vs. BUCHARDO (F. 1) |