| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAIZER ALEJANDRO | ![]() | 30 septiembre, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YARZA ALVARO | ![]() | 25 septiembre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | MONGIAT MARTIN | ![]() | 17 agosto, 1984 | 41 | 26 | 20 | 0 | 5 |
| 1 | ALTAMIRANO AGUSTIN | ![]() | 12 mayo, 2000 | 25 | 9 | 12 | 0 | 2 |
| 3 | MUGRABI EZEQUIEL | ![]() | 9 junio, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GRAIZER NICOLAS | ![]() | 14 agosto, 1989 | 36 | 58 | 51 | 9 | 9 |
| 6 | SANCHEZ FEDERICO M | ![]() | 22 enero, 1980 | 45 | 11 | 7 | 1 | 4 |
| 7 | RISKIN GUIDO | ![]() | 1 julio, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SOLTAK JONATHAN | ![]() | 15 julio, 1986 | 39 | 4 | 10 | 0 | 4 |
| 10 | MIZHARI SANTIAGO | ![]() | 25 septiembre, 2000 | 25 | 21 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | TELIAS URIEL | ![]() | 7 julio, 1984 | 41 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | SANVILOF MARTIN | ![]() | 19 noviembre, 1989 | 36 | 161 | 20 | 34 | 9 |
| 14 | RODRIGUEZ PEDRO | ![]() | 8 marzo, 2000 | 25 | 85 | 28 | 2 | 6 |
| 15 | PEKER GUILLERMO | ![]() | 7 julio, 1986 | 39 | 33 | 35 | 0 | 10 |
| 16 | KINIGSBERG MARTIN | ![]() | 11 noviembre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | AGEJAS FERNANDO | ![]() | 1 junio, 1983 | 42 | 19 | 21 | 4 | 10 |
| 22 | GOIJMAN P. ALEX | ![]() | 21 enero, 1996 | 29 | 66 | 42 | 3 | 9 |
| 31 | VILLA RAMIRO | ![]() | 27 febrero, 2000 | 25 | 250 | 100 | 3 | 10 |
| 33 | VILLA FEDERICO | ![]() | 20 mayo, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PEKER ADRIAN | ![]() | 23 junio, 1983 | 42 | 24 | 43 | 2 | 8 |
| 44 | SZTAJN DIEGO | ![]() | 27 noviembre, 1980 | 45 | 11 | 34 | 0 | 6 |
| 95 | GUTESMAN JONATHAN | ![]() | 28 marzo, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | BRONFMAN STEVEN | ![]() | 2 julio, 1995 | 30 | 22 | 10 | 2 | 3 |





















