| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAIZER ALEJANDRO | ![]() | 30 septiembre, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YARZA ALVARO | ![]() | 25 septiembre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | MONGIAT MARTIN | ![]() | 17 agosto, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALTAMIRANO AGUSTIN | ![]() | 12 mayo, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MUGRABI EZEQUIEL | ![]() | 9 junio, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GRAIZER NICOLAS | ![]() | 14 agosto, 1989 | 36 | 43 | 21 | 7 | 5 |
| 6 | SANCHEZ FEDERICO M | ![]() | 22 enero, 1980 | 46 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | RISKIN GUIDO | ![]() | 1 julio, 1987 | 38 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | SOLTAK JONATHAN | ![]() | 15 julio, 1986 | 39 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | MIZHARI SANTIAGO | ![]() | 25 septiembre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TELIAS URIEL | ![]() | 7 julio, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SANVILOF MARTIN | ![]() | 19 noviembre, 1989 | 36 | 29 | 11 | 9 | 2 |
| 14 | RODRIGUEZ PEDRO | ![]() | 8 marzo, 2000 | 26 | 75 | 19 | 3 | 4 |
| 15 | PEKER GUILLERMO | ![]() | 7 julio, 1986 | 39 | 19 | 22 | 0 | 3 |
| 16 | KINIGSBERG MARTIN | ![]() | 11 noviembre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | AGEJAS FERNANDO | ![]() | 1 junio, 1983 | 43 | 24 | 18 | 4 | 5 |
| 22 | GOIJMAN P. ALEX | ![]() | 21 enero, 1996 | 30 | 45 | 15 | 3 | 3 |
| 31 | VILLA RAMIRO | ![]() | 27 febrero, 2000 | 26 | 117 | 47 | 12 | 4 |
| 33 | VILLA FEDERICO | ![]() | 20 mayo, 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PEKER ADRIAN | ![]() | 23 junio, 1983 | 42 | 17 | 9 | 1 | 3 |
| 44 | SZTAJN DIEGO | ![]() | 27 noviembre, 1980 | 45 | 5 | 24 | 0 | 2 |
| 95 | GUTESMAN JONATHAN | ![]() | 28 marzo, 1985 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | BRONFMAN STEVEN | ![]() | 2 julio, 1995 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | SHOLEM AZUL | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | JARTA | 18 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | TELEKINO | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | CUBA | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | ARMANDO DE F. | 16 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | CIUDAD | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | ARQUITETONES | 15 | 3 | 9 | 12 |
| 9 | JK BASQUET 1 | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | CANGALLO | 10 | 1 | 8 | 9 |
3:10 pmPrimera A
SHOLEM MOLOTOV vs ARMANDO DE F. |
45 - 73Primera A
CUBA CUBA vs ARMANDO DE F. |
CanceladoPrimera A
SHOLEM AZUL vs. ARMANDO DE F. (F. 9) |
43 - 94Primera A
SHOLEM CANGALLO vs. ARMANDO DE F. (F. 2) |
57 - 79Primera A
SHOLEM CIUDAD vs. ARMANDO DE F. (F. 8) |
1 - 20Primera A
SHOLEM ARMANDO DE F. vs. MOLOTOV (F. 7) |
69 - 70Primera A
SHOLEM ARMANDO DE F. vs. CUBA (F. 6) |
1 - 20Primera A
ARMANDO DE F. vs. TELEKINO (F. 5) |
20 - 1Primera A
SHOLEM ARMANDO DE F. vs. JARTA (F. 4) |
53 - 79Primera A
SHOLEM JK BASQUET 1 vs. ARMANDO DE F. (F. 3) |
20 - 1Primera A
ARMANDO DE F. vs. ARQUITETONES (F. 1) |