# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 30 septiembre, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 25 septiembre, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00 | ![]() | ![]() | 17 agosto, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | 12 mayo, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 9 junio, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 14 agosto, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 22 enero, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 1 julio, 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 15 julio, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 7 julio, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 19 noviembre, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 8 marzo, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 7 julio, 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 11 noviembre, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 1 junio, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 21 enero, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | 27 febrero, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 20 mayo, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | ![]() | 23 junio, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | ![]() | 27 noviembre, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | ![]() | 28 marzo, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 56 - 69Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. ARMANDO DE F. (F.1) |